·½ÐÎÄæÁ÷²£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ²úÆ·¸ÅÊö
»úе¹¤Òµ²¿µÚËÄÉè¼ÆÑо¿ÔºÉè¼ÆµÄ½ÚÄÜÐÍÄæÁ÷ʽ²£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ£¬ÊÇÔÚÔÉè¼ÆµÄͬÀàËþ²âÊÔÊý¾Ý»ù´¡ÉϸĽøÉè¼ÆµÄ¡£±¾Éè¼ÆÓ¦ÓÃÁËËÄÔº»ñµÃµÄ¡°½ÚÄÜÐͲ£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ¡±×¨Àû£¨×¨ÀûºÅ£º88215994.1£©¡£¸ÃרÀûÌØµãÊÇÀäÈ´Ëþ·ç»úÅäÓбäŤ¾Ø±ä¼«Ë«ËÙµç»ú£¬µ±ÆøÎ½ϵÍʱ£¬ÀýÈçÍíÉÏ£¬µç»ú¿ªµÍËÙ£¬ÀäÈ´ËþÔëÉù¿ÉµÍ3-5dBA¡£´ËÍ⣬ÓÃË«ËÙµç»ú½ÚµçÏÔÖø£¬¶ą̀ÀäÈ´ËþÅäµ¥ËÙµç»úʱ£¬ÎªÁ˽ڵ統¿ÕÆøÎÂÇòζȵÍʱ£¬¿ÉÍ£²¿·Öµç»ú¡£ÈÔ±ÈÓÃË«ËÙµç»úÒÔÄê¼Æ¶àºÄµç40%¡£
Ë«ËÙµç»úµÄ¿ØÖƹñ¿ÉÅäÌ×¹©Ó¦£¬Ò²¿ÉÖ»Ìṩ¿ØÖƹñµÄͼֽ¡£¿ØÖƹñµÄ¼Û¿î²»°üÀ¨ÀäÈ´Ëþ¼Û¿îÖ®ÄÚ£¬ÐëÁí¼Æ¡£
±¾Éè¼Æ»¹Ó¦ÓÃÁËËÄÔº»ñµÃµÄ¹ú¼ÒרÀû¡°·½ÐÎÄæÁ÷ʽÀäÈ´ËþÓÃбÌÝÐβ¨ÌîÁÏÆ¬¡±£¨×¨ÀûºÅ£º91216967.2£©¡£¾±±¾©Ë®¿ÆÔººÍ·ðɽʵËþ²âÊÔ£¬ÆäÈÈÁ¦¡¢×èÁ¦ÌØÐÔ¾ùÓÅÓÚÆäËüÌîÁÏ¡£
Éè¼Æ²ÎÊý£º¹¤ÒµËþΪ£º¿ÕÆøÊªÇòʪ¶È¦Ó=28¡æ£¬½øËþË®ÎÂt1=42¡æ£¬³öËþË®ÎÂt2=32¡æ£»ÃñÓÃËþ£¨µÍνµ£©£º¦Ó=28¡æ£¬t1=37¡æ£¬t2=32¡æ
·½ÐÎÄæÁ÷ÀäÈ´Ëþ¡¡ÒâÒåÈçÏ£º
ÒÔˮʪ½µ·Ö£º
¢ÙµÍνµ£¬Éè¼ÆË®Î¶È5¡æ£¨µÍÔëÉùµÄ´úÂëǰÒÔD±íʾ£¬³¬µÍÔëÉùµÄÒÔCD±íʾ£©£»
¢ÚÖС¢¸ßνµ£¬Ë®Î½µ10-25¡æ£¬´úÂëǰÒÔG±íʾ¡£
ÒÔÀäÈ´Ëþ×鲿·Ö£º¢ÙÎÞË®Å̵썴úÂë×îºóÒÔL±íʾ£©£»
¢ÚdzˮÅ̵썴úÂë×îºóÒÔDP±íʾ£©£»
¢ÛÉîË®Å̵썴úÂë×îºóÒÔGP±íʾ£©£¬ÉîË®Å̵ÄÓÐЧ´æË®Éî¶È400mm£¬ÈçÒªÇó¼Ó´óË®É¶©»õʱÐëÌá³ö¡£
´úÂëÖÐFN±íʾ¸Ö½á¹¹·½ÐεÄÄæÁ÷ʽ¡£
´úÂëÖеÄÊý×Ö±íʾÀäÈ´ËþµÄ¹æ¸ñ£¬Ò²¼´Éè¼Æ¹¤¿öϵ¥Ì¨ÀäÈ´Ë®Á¿£¬µ¥Î»m3/h£¨Á¢Ãæ¼°»ù´¡Í¼ËùʾΪ¶þ̨Ëþ£¬ÊµÓÿɵ¥ÅŶą̀£¬»òË«ÅŶą̀£©¡£
·½ÐÎÄæÁ÷ÀäÈ´ËþÖ÷Òª²ÎÊý
ÐͺŠ| ¦Ó£½28¡æ | ¦Ó£½27¡æ | Ö÷Òª³ß´çmm | ·çÁ¿ | ·ç»úÖ±¾¶ | |||
¦¤t=5¡æ | ¦¤t=8¡æ | ¦¤t=5¡æ | ¦¤t=8¡æ | ×Ü¸ß¶È | ¿í¶ÈB | |||
DFNL-100 | 100 | 74.4 | 118.7 | 86.0 | 4050 | 2600 | 62000 | 1800 |
DFNL-150 | 150 | 109.8 | 175.1 | 126.9 | 4050 | 3000 | 84000 | 2100 |
DFNL-200 | 200 | 148.9 | 237.4 | 172.1 | 4840 | 3600 | 115000 | 2800 |
DFNL-300 | 300 | 224.9 | 350.6 | 258.3 | 5010 | 4300 | 158600 | 3400 |
DFNL-400 | 400 | 299.9 | 467.4 | 344.4 | 5300 | 4800 | 213000 | 3800 |
DFNL-500 | 500 | 374.9 | 584.3 | 430.4 | 5900 | 5300 | 265000 | 3800 |
DFNL-600 | 600 | 448.5 | 698.9 | 514.9 | 6140 | 6000 | 317500 | 4200 |
DFNL-750 | 750 | 561.7 | 875.3 | 644.9 | 6440 | 6800 | 400000 | 4200 |
DFNL-900 | 900 | 673.4 | 1049.5 | 773.2 | 6950 | 7300 | 490000 | 4700 |
DFNL-1050 | 1050 | 786.6 | 1225.9 | 903.1 | 7150 | 7800 | 556000 | 4700 |
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÖØÁ¿t | ½øË®Ñ¹Á¦ | ÔëÉù dBA | µ±Á¿Ö±¾¶ | |||
×ÔÖØ | ÔË×ªÖØ | Dm | 10m | 16m | ||||
DFNL-100 | 3.0/1.5 | 1.73 | 2.00 | 6.2 | 59.0 | 52.0 | 47.0 | 3.02 |
DFNL-150 | 4.0/2.0 | 2.60 | 3.02 | 6.3 | 60.5 | 54.0 | 50.6 | 3.47 |
DFNL-200 | 5.5/2.7 | 3.10 | 3.66 | 6.5 | 62.0 | 55.6 | 52.3 | 4.15 |
DFNL-300 | 7.5/3.7 | 4.40 | 5.23 | 5.8 | 62.0 | 57.8 | 54.5 | 4.94 |
DFNL-400 | 11/5.5 | 5.30 | 6.41 | 6.0 | 62.5 | 58.8 | 55.7 | 5.51 |
DFNL-500 | 15/7.5 | 6.60 | 7.98 | 6.4 | 62.5 | 59.3 | 56.2 | 6.08 |
DFNL-600 | 15/7.5 | 8.42 | 10.08 | 6.5 | 62.5 | 60.5 | 57.4 | 6.88 |
DFNL-750 | 22/11 | 10.80 | 12.88 | 6.8 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.79 |
DFNL-900 | 30/15 | 12.50 | 15.00 | 7.0 | 63.8 | 62.9 | 60.0 | 8.36 |
DFNL-1050 | 30/15 | 15.10 | 18.02 | 7.0 | 64.6 | 63.1 | 53.9 | 8.93 |
˵Ã÷£º
1¡¢±íÖÐËùÁÐΪʪÇòζȦÓ=28¡æ£¬¦Ó=27¡æ¹¤¿öÏ£¬¦¤t=5¡æÊ±t1=37¡æ£¬t2=32¡æ£»¦¤t£½8¡æÊ±t1=40¡æ£¬t2=32¡æµÄÀäÈ´Ë®Á¿¡£
2¡¢±íÖÐÔëÉùֵΪҹ¼äµç»úµÍËÙÔËת£¬ ²¢ÏÂÉèÓÐб²¨ÌîÁϵÄÊýÖµ£¬ ²»Éèб²¨ÌîÁϽ«±È±íÖÐÊýÖµ¸ß5dBA¡£
Öиßνµ¹¤ÒµÐÍGFNϵÁз½ÐÎÄæÁ÷ʽ²£Á§¸ÖÀäÈ´ËþÖ÷Òª²ÎÊý ¡¡
ÐͺŠ| ¦Ó£½28¡æÀäÈ´Ë®Á¿m3/h | ¦Ó£½27¡æÀäÈ´Ë®Á¿m3/h | Ö÷Òª³ß´çmm | |||||
¦¤t=10¡æ | ¦¤t=20¡æ | ¦¤t=25¡æ | ¦¤t=10¡æ | ¦¤t=20¡æ | ¦¤t=25¡æ | ×Ü¸ß¶È | ¿í¶ÈB | |
GFNL-75 | 75 | 66.9 | 65.8 | 86.3 | 73.6 | 71.8 | 4050 | 2600 |
GFNL-100 | 100 | 89.2 | 87.7 | 115.0 | 98.1 | 95.7 | 4050 | 3000 |
GFNL-150 | 150 | 137.4 | 136.2 | 172.2 | 150.2 | 147.7 | 4840 | 3600 |
GFNL-200 | 200 | 182.8 | 181.3 | 229.1 | 199.8 | 196.5 | 5010 | 4300 |
GFNL-250 | 250 | 228.2 | 226.3 | 286.0 | 249.4 | 245.3 | 5300 | 4800 |
GFNL-300 | 300 | 273.6 | 271.3 | 342.9 | 299.1 | 294.1 | 5900 | 5300 |
GFNL-400 | 400 | 364.4 | 361.4 | 456.7 | 398.3 | 391.8 | 6140 | 6000 |
GFNL-500 | 500 | 455.2 | 451.5 | 570.5 | 497.6 | 489.4 | 6440 | 6800 |
GFNL-600 | 600 | 546.0 | 541.5 | 684.3 | 596.9 | 587.1 | 6950 | 7300 |
GFNL-700 | 700 | 638.0 | 632.7 | 799.6 | 697.4 | 685.9 | 7150 | 7800 |
ÐͺŠ| ·çÁ¿ | ·ç»úÖ±¾¶ | µç»ú¹¦ÂÊ | ÖØÁ¿t | ½øË®Ñ¹Á¦ | ÔëÉù dBA | µ±Á¿Ö±¾¶ | |
×ÔÖØ | ÔË×ªÖØ | |||||||
GFNL-75 | 68000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.73 | 1.94 | 6.2 | 59.0 | 3.02 |
GFNL-100 | 88000 | 2100 | 4.0/2.0 | 2.40 | 2.68 | 6.3 | 60.5 | 3.47 |
GFNL-150 | 121000 | 2800 | 5.5/2.7 | 3.10 | 3.52 | 6.5 | 62.0 | 4.15 |
GFNL-200 | 161000 | 3400 | 7.5/3.7 | 4.20 | 4.76 | 5.8 | 62.0 | 4.94 |
GFNL-250 | 201000 | 3800 | 11/5.5 | 5.10 | 5.79 | 6.0 | 62.5 | 5.51 |
GFNL-300 | 241000 | 3800 | 11/5.5 | 6.40 | 7.23 | 6.4 | 62.5 | 6.08 |
GFNL-400 | 321000 | 4200 | 15/7.5 | 8.22 | 9.33 | 6.5 | 62.5 | 6.88 |
GFNL-500 | 401000 | 4200 | 22/11 | 10.60 | 12.00 | 6.8 | 63.0 | 7.79 |
GFNL-600 | 481000 | 4700 | 30/15 | 12.30 | 13.97 | 7.0 | 63.8 | 8.36 |
GFNL-700 | 560000 | 4700 | 30/15 | 14.90 | 16.84 | 7.0 | 64.6 | 8.93 |
˵Ã÷£º
1¡¢±íÖÐËùÁÐΪʪÇòζȦÓ=28¡æ£¬¦Ó=27¡æ¹¤¿öÏ£º¦¤t=10¡æÊ±t1=42¡æ£¬t2=32¡æ£»¦¤t£½20¡æÊ±t1=54¡æ£¬t2=34¡æ£»¦¤t=25¡æÊ±£¬t1=60¡æ£¬t2=35¡æµÄÀäÈ´Ë®Á¿¡£
2¡¢±íÖÐÔëÉùֵΪҹ¼äµç»úµÍËÙÔËת£¬ ²¢ÏÂÉèÓÐб²¨ÌîÁϵÄÊýÖµ£¬ ²»Éèб²¨ÌîÁϽ«±È±íÖÐÊýÖµ¸ß5dBA.